Eine gebrauchte guterhaltene CNC- Drehmaschine GILDEMEISTER CTX200 Serie 2 ausgestattet mit C- Achse, Reitstock, Revolver mit angetriebenen Werkzeugen, angetriebene Werkzeuge, Abholeinrichtung, Werkzeugvermessung, Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung mit Spühlpistole.
Drehdurchmesser über Bett | 440 mm | ||
Drehdurchmesser über Support | 210 mm | ||
Planweg | 160 mm | ||
Längsweg | 350 mm | ||
Hauptspindel | |||
Spindeldurchmesser | 120h5 | ||
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 85mm | ||
Spindelbohrung | 56 mm | ||
Drehmoment | 84 Nm | ||
Antriebsleistung | 9 kW | ||
Drehzahlbereich | 25 – 5000 U/min | ||
C- Achse Hauptspindel | |||
Drehzahl | 28 U/min | ||
Haltemoment | 70 Nm | ||
Vorschubantrieb Kreuzschlitten | |||
X- Vorschubkraft | 2 kN | ||
Z- Vorschubkraft | 3 kN | ||
Eilgangsgeschwindigkeit X- Achse | 20 m/min | ||
Eilgangsgeschwindigkeit Z- Achse | 30 m/min | ||
Kugelrollspindel X- und Z- Achse (d x h) | 25 x 10 mm | ||
Werkzeugträger Universal- Scheibenrevolver mit angetriebenen Werkzeugen | |||
Anzahl der Werkzeugpositionen alle angetrieben | 12 | ||
Werkzeugaufnahme Zylinderschaft | VDI 20 | ||
Reitstock | |||
Durchmesser im vorderen Bereich | 80 mm | ||
Reitstockverfahrweg | 350 mm | ||
Pinolen- Innenkegel | MK 3 | ||
Reitstockkraft | 3 kN | ||
Abmessungen der Maschine mit Späneförderer | |||
L x B x H | 40000 x 1800 x 1800 mm | ||
Gewicht | |||
Abmessungen der Maschine L x B x H | 3400 x 1200 x 1520 | ||
Gewicht | 3700 kg |
Technische Daten und Abmessungen: Irrtümer vorbehalten.