Max. Umlaufdurchmesser | 510 mm | |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | 330 mm | |
Max. Drehdurchmesser | 290 mm | |
Drehlänge | 408mm | |
Verfahrweg X- Achse | 242 mm | |
Verfahrweg Z- Achse | 580 mm | |
C- Achse | 360° | |
Hauptspindel | ||
Spindeldurchmesser | A2-6 | |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 110 mm | |
Stangendurchlass | 76 mm | |
Antriebsleistung | 11/15 kW | |
Drehzahlbereich | 45 – 4500 U/min | |
Vorschubgeschwindigkeit | ||
Eilgangsgeschwindigkeit X- Achse | 20 m/min | |
Eilgangsgeschwindigkeit Z- Achse | 25 m/min | |
Werkzeugträger mit Antrieb | ||
Anzahl der Werkzeugpositionen | 12 | |
Anzahl der angetriebenen Werkzeugpositionen | 6 | |
Werkzeugaufnahme Zylinderschaft | VDI 40 | |
Querschnitt Werkzeugschaft | 25 x 25 mm | |
Reitstock | ||
Reitstockdurchmesser | 75 mm | |
Aufnahme | MK 4 | |
Pinonenweg | 80 mm | |
Abmessungen der Maschine mit Späneförderer | ||
Abmessungen der Maschine L x B x H | 360 x 230 x 175 cm | |
Gewicht | 4200 kg |
CNC- Drehmaschine „DAEWOO“ PUMA 200
Eine gebrauchte sehr guterhaltene CNC Drehmaschine
Hersteller: DAEWOO
Modell: PUMA 200LMC
ausgestattet mit:
FANUC FS18T-C – Steuerung
– Werkzeugvermessung in der Kabine
– Teilefänger
– C- Achse
– 12- fach Revolver 6 davon angetrieben
– Werkzeughalten mit Werkzeugen
– 3 Backen- Kraftspannfutter
– 4 Backen- Kraftspannfutter
– Wechselbacken
– Spannzangeneinrichtung
– Spannzangen
– Angetriebene Werkzeuge
– Reitstock
– Späneförderer
– Kühlmitteleinrichtung
– Dokumentation